自治区交通运输工会倡议书:凝心聚力总目...
Andrejs Rastorgujevs (* 27. května 1988 Alūksne) je loty?sky biatlonista, st?íbrny medailista ze závodu s hromadnym startem mu?? na Mistrovství světa 2024 a několikanásobny medailista z Mistrovství Evropy.
Andrejs Rastorgujevs | |
---|---|
![]() Andrejs Rastorgujevs v roce 2023 | |
Datum?narození | 27.?května 1988 (37?let) |
Místo narození | Alūksne, Loty?sko |
Stát | ![]() |
Oficiální web | www.andrejsrastorgujevs.com |
Sportovní informace | |
Sport | biatlon |
Klub | TeamRastorgujevs[1] |
Ly?e | Fischer[1] |
Zbraň | Anschütz[1] |
Světovy pohár v biatlonu | |
Debut | 5. prosince 2009[1] |
Nejlep?í umístění | 13. místo (2017/2018) |
Po?et vyher | 0 |
Stupně vítěz? | 4 (3 individuální) |
Medaile v biatlonu | |
Olympijské hry | 0 – 0 – 0 |
Mistrovství světa | 0 – 1 – 0 |
údaje v infoboxu aktualizovány dne Některá data mohou pocházet z datové polo?ky. | 15.?ledna 2024
P?ehled medailí | ||
---|---|---|
Mistrovství světa | ||
st?íbro | 2024 Nové?Město | hromadny?start |
Mistrovství Evropy | ||
zlato | 2014 Nové Město | vytrvalostní závod |
zlato | 2018 Ridnaun | sprint |
st?íbro | 2020 Raubi?i | sprint |
bronz | 2014 Nové Město | sprint |
bronz | 2017 Du?níky | stíhací závod |
DSQ | 2021 Du?níky | vytrvalostní závod |
Mistrovství světa v letním biatlonu | ||
zlato | 2023?Osrblie | supersprint |
bronz | 2024 Otep?? | hromadny?start |
V roce 2021 mu byl udělen 18měsí?ní zákaz start? v závodech po?ádanych Mezinárodní biatlonovou unií. D?vodem bylo vynechání 3 dopingovych kontrol. Zároveň byl také zpětně diskvalifikován ze v?ech závod? od 1. ?ervence 2020, v?etně titulu mistra Evropy z vytrvalostního závodu z Mistrovství Evropy 2021 a v?ech vysledk? z Mistrovství světa 2021.[2][3]
Ve světovém poháru debutoval v prosinci 2009 sprintem v ?stersundu.[1] Ve své dosavadní karié?e nevyhrál ve světovém poháru ?ádny individuální ani kolektivní závod. Jeho dosavadním nejlep?ím umístěním jsou dvě druhá místa.
Vysledky
editovatOlympijské hry a mistrovství světa
editovatSezóna | Akce | Místo | SP | SZ | HZ | IZ | ?T | S?T | SZD | Věk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | ZOH | ? Vancouver | 50. | 58. | – | – | 19. | – | × | 21 let |
2010/11 | MS | ? Chanty-Mansijsk | 66. | – | – | 43. | 14. | – | 22 let | |
2011/12 | MS | ? Ruhpolding | 83. | – | – | 68. | 19. | – | 23 let | |
2012/13 | MS | ? Nové Město na Moravě | 65. | – | – | 50. | 22. | – | 24 let | |
2013/14 | ZOH | ? So?i | 17. | 9. | 14. | 32. | – | – | 25 let | |
2014/15 | MS | ? Kontiolahti | 42. | 25. | – | 48. | – | – | 26 let | |
2015/16 | MS | ? Oslo | 20. | 27. | 26. | 59. | – | – | 27 let | |
2016/17 | MS | ? Hochfilzen | 57. | 37. | – | 56. | 22. | 25. | 28 let | |
2017/18 | ZOH | ? Pchjong?chang | 24. | 12. | 28. | 59. | – | – | 29 let | |
2018/19 | MS | ? ?stersund | 14. | 6. | 25. | 13. | 24. | – | 10. | 30 let |
2019/20 | MS | ? Anterselva | 70. | – | – | 22. | 22. | – | 17. | 31 let |
2020/21 | MS | ? Pokljuka | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | – | – | 32 let |
2022/23 | MS | ? Oberhof | 7. | 9. | 5. | 56. | 18. | – | 19. | 34 let |
2023/24 | MS | ? Nové Město na Moravě | 12. | 19. | 2. | 4. | 16. | – | 8. | 35 let |
2024/25 | MS | ? Lenzerheide | 33. | 26. | 20. | 16. | 19. | – | – | 36 let |
Poznámka: Vysledky z mistrovství světa se d?íve zapo?ítávaly do celkového hodnocení světového poháru, od mistrovství světa v roce 2023 se nezapo?ítávají. Vysledky z?olympijskych her se d?íve také zapo?ítávaly, od olympijskych her v?So?i 2014 se nezapo?ítávají.
Juniorská mistrovství
editovatZú?astnil se pěti juniorskych ?ampionát? v biatlonu. Jeho nejlep?ím individuálním umístěním je 11. pozice z vytrvalostního závodu z kanadského Canmore v roce 2009. S loty?skou ?tafetou se dokázal nejlépe umístit na 6. místě v Presque Isle v roce 2006.
Sezóna | Akce | Místo | SP | SZ | IZ | ?T | Věk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | MSJ | ? Kontiolahti | – | – | 68. | – | 16 let |
2005/06 | MSJ | ? Presque Isle | 29. | 21. | 10. | 6. | 17 let |
2006/07 | MSJ | ? Martell | – | – | 58. | – | 18 let |
2007/08 | MSJ | ? Ruhpolding | 46. | 46. | 38. | 17. | 19 let |
2008/09 | MSJ | ? Canmore | 20. | 17. | 11. | – | 20 let |
Celkové hodnocení světového poháru
editovat- Světovy pohár v biatlonu 2010/2011 – 71. místo
- Světovy pohár v biatlonu 2011/2012 – 76. místo
- Světovy pohár v biatlonu 2012/2013 – 36. místo
- Světovy pohár v biatlonu 2013/2014 – 16. místo
- Světovy pohár v biatlonu 2014/2015 – 27. místo
- Světovy pohár v biatlonu 2015/2016 – 20. místo
- Světovy pohár v biatlonu 2016/2017 – 21. místo
- Světovy pohár v biatlonu 2017/2018 – 13. místo
- Světovy pohár v biatlonu 2018/2019 – 20. místo
- Světovy pohár v biatlonu 2019/2020 – 29. místo
- Světovy pohár v biatlonu 2020/2021 – nestartoval
- Světovy pohár v biatlonu 2021/2022 – nestartoval
- Světovy pohár v biatlonu 2022/2023 – 22. místo
Odkazy
editovatReference
editovat- ↑ a b c d e Andrejs Rastorgujevs v databázi Mezinárodní biatlonové unie (anglicky), p?ístup: 19.?února 2024
- ↑ Loty?sky biatlonista Andrejs Rastorgujevs si odpyká 18měsí?ní trest za vynechání 3 dopingovych kontrol. BiatlonMag [online]. 2025-08-08 [cit. 2025-08-08]. Dostupné online.
- ↑ CAS announces 18 month ban for biathlete in whereabouts case. International Biathlon Union - IBU [online]. 2025-08-08 [cit. 2025-08-08]. Dostupné online.
Externí odkazy
editovat- ? Obrázky, zvuky ?i videa k tématu Andrejs Rastorgujevs na Wikimedia Commons
- Andrejs Rastorgujevs na?X
Profily
editovat- (loty?sky), (anglicky), (rusky) Oficiální webové stránky Andrejse Rastorgujevse
- Andrejs Rastorgujevs v databázi Mezinárodní biatlonové unie (anglicky)
- (anglicky) Profil Andrejse Rastorgujevse na stránkách FischerSports.com
- Andrejs Rastorgujevs v databázi Olympedia (anglicky)